
Beitragssätze
Gesetzliche Beitragssätze und Rechengrößen
Beitragssätze ab 01.01.2023
Kranken- und Pflegeversicherung | |
---|---|
allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % |
ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % |
Beitragssatz für Versorgungsbezüge | 14,60 % |
Krankenversicherung, Zusatzbeitrag | 1,40 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Pflegeversicherung Kinderlose | 3,40 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitsförderung | 2,60 % |
Umlagen | |
---|---|
U1 ermäßigt, Erstattung 50 % | 2,20 % |
U1 allgemein, Erstattung 60% | 2,70 % |
U1 erhöht, Erstattung 80% | 5,10 % |
U2, Erstattung 100 % | 0,40 % |
Insolvenzgeldumlage vorraussichtlich | 0,06 % |
Beitragsbemessungsgrenzen (West) | |
---|---|
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.987,50 € |
Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 7.300,00 € |
Beitragssätze ab 01.01.2022
Kranken- und Pflegeversicherung | |
---|---|
allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % |
ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % |
Beitragssatz für Versorgungsbezüge | 14,60 % |
Krankenversicherung, Zusatzbeitrag | 1,25 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Pflegeversicherung Kinderlose | 3,40 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitsförderung | 2,40 % |
Umlagen | |
---|---|
U1 ermäßigt, Erstattung 50 % | 1,40 % |
U1 allgemein, Erstattung 60% | 1,70 % |
U1 erhöht, Erstattung 80% | 3,20 % |
U2, Erstattung 100 % | 0,56 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,09 % |
Beitragsbemessungsgrenzen (West) | |
---|---|
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.837,00 € |
Rentenversicherung/Arbeitsförderung | 7.050,00 € |
Noch Fragen?
Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.
0561 94874-5399
0561 94874-41241